单价 | 均价 19000元/㎡ | 项目特色 | |
建筑类型 | 多层 | 装修情况 | 毛坯 |
产权年限 | 年 | 开 发 商 | 东方首创兴达投资有限公司 |
楼盘地址 | 东方市人民医院南侧 |
销售状态 | 待售 | 楼盘优惠 | |
开盘时间 | 2020-07-15 | 交房时间 | |
售楼地址 | 咨询电话 | 400-666-5356 | |
主力户型 | 一居 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
1970-01-01 |
占地面积 | 0 | 建筑面积 | 923000 |
容积率 | 2.51 | 绿化率 | 40% |
停车位 | 0个 | 楼栋总数 | 栋 |
总 户 数 | 户 | 物 业 费 |