单价 | 均价 17300元/㎡ | 项目特色 | 酒店式公寓 经济住宅 |
建筑类型 | 高层 板楼 | 装修情况 | 硬装 简装 精装 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海口市水产供销总公司 |
楼盘地址 | 海口市龙华区滨海大道北侧水产码头西21号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | |
开盘时间 | 2020-09-30 | 交房时间 | 2022-01-31 |
售楼地址 | 海口市龙华区滨海大道北侧水产码头西21号海湾花园 | 咨询电话 | 400-666-5356 |
主力户型 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
1970-01-01 |
占地面积 | 26866.7 | 建筑面积 | 119641 |
容积率 | 3.19 | 绿化率 | 40% |
停车位 | 414个 | 楼栋总数 | 栋 |
总 户 数 | 384户 | 物 业 费 |